主な業務実績
弊社では、これまでに命名権案件の特性や工程等を考慮し、導入における課題発見から解決まで、柔軟な形でサービス提供をしています。
| 案件 | 評価額 の規模 |
|---|---|
| ・ プロ野球本拠地(関東エリア)の権利内容企画等 | 高 |
| ・ 民間文化施設(関東エリア)の全般的な導入支援 | 低 |
| ・ 公共文化施設(東海エリア)の資産価値などの調査報告資料作成 | 中 |
| ・ 民間文化施設(東海エリア)の全般的な導入支援 | 中 |
| ・ 公共スポーツ施設(九州エリア)の資産価値評価・セールス支援 | 中 |
| ・ 公共スポーツ施設(関東エリア)の全般的な導入支援 | 低 |
| ・ 公共文化施設(関東エリア)の全般的な導入支援 | 中 |
| ・ レジャー施設(東海エリア)の資産価値・導入リスク評価、その他の助言等 | 高 |
| ・ 民間文化施設(全国主要都市に複数点在)のトータルな資産価値評価 | 高 |
| ・ 交通関連施設(関東エリア)の全般的な導入支援 | 中 |
| ・ 公共スポーツ施設(関東エリア)の全般的な導入支援 | 低 |
| ・ 公共文化施設(関東エリア)全般的な導入支援 | 低 |
※上記表の「評価額の規模」は、弊社が評価する1年あたり命名権契約価格規模です。億単位を”高”、数千万単位を”中”、それ以下を”低”としています。













